Traktory LS - řada PLUS |
|
|
Traktory LS řady PLUS jsou osazeny osvědčenými motory IVECO o výkonech 72, 80 a 88hp. Přenos hnací síly na kola zajišťuje čtyřstupňová, plně synchronizovaná
základní převodovka, jejíž stupně lze využít ve třech rozsazích daných pomocnou redukční převodovkou. Dva z těchto stupňů lze dále dělit redukční převodovkou
pro plazivé rychlosti. Všechny tyto převodové stupně jsou reverzovatelné reverzní převodovkou, která svou ergonomií výrazně urychluje řazení směru pojezdu.
Uvedenými kombinacemi tedy dostaneme celkového počtu 20+20 rychlostí. Samozřejmostí je přiřaditelný náhon 4WD a uzávěrka diferenciálu zadní nápravy.
Traktor je ve standardu vybaven zadní vývodovou hřídelí 540/750/1000 otáček, které je dále možno využít v režimu manuál, nebo AUTO (vypínání náhonu při sešlápnutí pedálu spojky, nebo při zdvižení ramen zadního závěsu). K dispozici je také volba náhonu hřídele závislá na pojezdu traktoru (GSP). Možnosti hydraulického okruhu jsou kromě zadního závěsu kategorie CAT.2 rozšířeny o na zádi umístěné tři páry rychlospojek nezávislých vnějších okruhů a o dva páry pozic pro vyvedení okruhů předních. U ramen zadního závěsu je možno regulovat sílu jejich přítlaku a využít funkci operativního zvedání a spouštění, bez nutnosti manipulace s hlavní pákou ovládání pozice zadního závěsu. O komfort obsluhy se stará uzavřená kabina s plochou podlahou osazená zvenčí dvěma páry pracovních světlometů, manuální klimatizace a rádio. To vše v základní výbavě. Na přání je možno traktor ve verzi PLUS 90 (88hp) vybavit elektrohydraulickým ovládáním zadního tříbodového závěsu, nebo systémem automatického vyrovnávání na zadním závěsu zavěšeného nářadí. |
|
Ceník a přehled námi nabízené řady traktorů LS ve formátu *.pdf je ke stažení zde
| LS TRACTOR řada PLUS |
model | PLUS70 | PLUS80 | PLUS90 | |
| provedení | kabina | ||||
| motor | model | IVECO F5C | |||
| jmenovitý výkon (hp) | 72 | 80 | 88 | ||
| jmenovité otáčky (ot/min) | 2300 | ||||
| počet válců | 4 | ||||
| objem válců (ccm) | 3200 | ||||
| objem palivové nádrže (l) | 100 | ||||
| chlazení | voda, chladič | ||||
| zadní vývodová hřídel (PTO) |
typ | nezávislá | |||
| otáčky hřídele (ot/min) | 540/750/1000 | ||||
| režimy chodu hřídele | MANUAL / AUTO závislá / nezávislá na pojezdu |
||||
| výkon na hřídeli (hp) | 56 | 64 | 71 | ||
| ovládání | elektrohydraulické | ||||
| převodovka | rychlostí vpřed×vzad | 20×20 | |||
| maximální rychlost (km/h) | 37,8 | 37,7 | 39,3 | ||
| princip převodovky | synchronizovaná, plně reverzovatelná | ||||
| redukční převodovka pro plazivé rychlosti |
ve standardní výbavě | ||||
| brzdy | typ | kotoučové, v olejové lázni | |||
| parkovací brzda | ano | ||||
| hydraulické okruhy | princip | dva okruhy: okruh hydrostatického řízení a pracovní hydraulický okruh | |||
| výkon hydraulického okruhu (l) | hlavní okruh: 45,3 okruh hydrostatického řízení: 26,6 |
||||
| počet rychlospojek vpředu/vzadu | 2/3 páry | ||||
| zvedací síla na zadních šavlích (kg) | 2500 | 2500 | |||
| kategorie zadního tříbodového závěsu | CAT II. | ||||
| pneumatiky (standardní) | přední | 11,2-24 | 12,4-24 | ||
| zadní | 16,9-30 | 18,4-30 | |||
| rozměry | délka vč. zadního závěsu (mm) | 4242 | |||
| rozchod vpředu (mm) | 1600 | ||||
| rozchod vzadu (mm) | 1532 | ||||
| rozvor (mm) | 2200 | ||||
| min. šířka, viz pneu (mm) | 1916 | 1999 | |||
| výška (mm) | 2572 | 2577 | 2621 | ||
| hmotnosti | provozní (kg) | 3055 | 3103 | ||
| nejvyšší povolená (kg) | 6000 | ||||
Fotogalerie: |
|
Traktor LS TRACTOR řady PLUS70 a lesní naviják UNIFOREST 80EH: |
|
|
|
Úvodní strana | Firma | Ceny | Kontakty